FLIR A655sc配備高分辨率非制冷型探測器和科學家和研究人員翹首以盼的一切先進功能,樹立了經濟實惠型科研用熱成像和熱測量解決方案的全新標桿。
FLIR A655sc配備一臺640×480像素的微測輻射熱計,能夠檢測出小至30 mK的溫差,提高遠距離測量的精度。
以50 Hz,或在窗口模式下以高達200 Hz,傳輸16位全幀數據,適用于高速工藝過程。
GigE Vision允許使用可達100m的低成本標準電纜快速傳輸圖像。
分辨率 | 640 × 480 |
探測器像素間距 | 17 μm |
波長范圍 | 7.5–14.0μm |
探測器類型 | 非制冷型微測輻射熱計 |
熱像儀光圈數 | f/1.0 |
動態范圍 | 16位 |
熱靈敏度(NETD) | <30 mK |
幀頻[全窗口] | 50 Hz |
標準測溫范圍 | –40°C至150°C 100°C至650°C |
可選測溫范圍 | 高達2,000°C |
調焦 | 自動或手動(電動) |
近焦鏡頭/顯微鏡 | 微距25μm,50μm,100μm |
可選鏡頭 | NA |
時間常數 | <8 ms |
視場角 | 15°×11°(19°對角線) |
數字數據 | 通過電腦使用ResearchIR軟件 |
數字數據流 | 千兆以太網(50/100/200 Hz) USB(25/50/100 Hz) |
子窗口模式 | 用戶可選擇 640×240或640×120 |
Max幀頻[min窗口] | 200 Hz(640 × 120) |
標準測溫范圍 | –40°C至150°C 100°C至650°C |
精度 | ±2°C或讀數的±2% |
抗沖擊/抗振動 | 25 g(IEC 60068-2-29)/2 g(IEC 60068-2-6) |
可選測溫范圍 | 高達2,000°C |
包裝尺寸 | 360×180×550 mm |
尺寸[長×寬×高](不含鏡頭) | 216×73×75 mm |
重量 | 0.92 kg |
電源 | 12/24 VDC,絕dui功率可達24 W |
安裝 | 1/4"-20(3個側面),2×M4(3個側面) |
存儲溫度范圍 | -40°C至70°C |
封裝 | IP 30(IEC 60529) |
工作溫度范圍 | -15°C至+50°C |
鏡頭
| 紅外鏡頭,15° 視場角,41.3mm (T197914) 紅外鏡頭,25°視場角,24.6mm(T197922) 紅外鏡頭,45° FOV,13.1mm (T197915) 紅外鏡頭,7°視場角,88.9mm(T198165) 紅外鏡頭,80° 視場角,6.5mm (T198065) 近焦紅外鏡頭 2.9倍(50 μm),帶蓋(T198059) 近焦紅外鏡頭,1.5倍(25 μm),帶蓋(T198066) 近焦紅外鏡頭,5.8倍(100 μm),帶蓋(T198060) |
便攜箱&袋 | 硬質便攜箱(T197871ACC) |
電池&電源 | 電源(T910922) 電源,IP66(T911182) 電源1910585專用電源線,美國(1910401) 電源1910585專用電源線,歐洲(1910400) 電源1910585專用電源線,英國(1910402) 電源線,帶尾纖(1910586ACC) |
電纜適配器 | USB線,USB-A至USB Mini-B(1910423) 以太網線CAT6,2米(T951004ACC) |
SERVICES | Extended Warranty for A310, A400sc, A700sc, DX-Series, A615, and A655sc |
其它 | A6xx鏡頭專用濾光片夾(T126889ACC) |
該產品全部數據來源于:https://www.flir.com/
本站所發布內容(含圖片),版權歸原出處所有(無法查證版權的或未注明出處的均來源于網絡搜集)。轉載內容(視頻、文章、廣告等)只以信息傳播為目的,僅供學習參考,不代表本平臺認同其觀點和立場。內容的真實性、準確性和合法性由原作者負責。