Exemplar? T (BTC665N) 是一款高通量光譜儀。配備了低噪聲TE制冷的薄型背照式(BT)CCD探測器,具有較高的動態范圍。通過基于透射光學-獨特光譜儀和高量子效率的探測器相結合,可在整個532-1100nm的光譜范圍內提供良好的數據質量。BTC665N具有較高的信噪比,是弱光條件下應用的理想選擇。
在可見和近紅外波段有高響應 | 探測器配備2048個像元 | 200nm處的量子效率(QE)大于60%(QE峰值為80%)| 軟件中可設置制冷溫度(默認-2°C)| 超低噪聲
拉曼和熒光光譜分析 | 生物光譜分析 | 氣體和水分析
智能:板載數據處理功能,包含平均、光譜平滑以及暗噪聲扣除。
速度:當設置積分時間為6.3us時,每秒可采集和傳輸>140張光譜。
BWSpec?光譜數據采集軟件可執行復雜的測量和計算。它允許用戶在多種數據格式之間進行選擇,并可以設置掃描參數,如積分時間。除了強大的數據采集和數據處理功能外,還包括自動去除暗電流、光譜平滑和手動/自動基線校正等功能。并可額外提供帶演示代碼的SDK。
型號 | BTC665N | |||
電源 | 5V DC @ 9.0 A (啟動時max值) 5V DC @ 4.0 A (正常工作時典型值) | |||
探測器 | 背照式CCD陣列 | |||
光譜范圍 | 532 nm - 1100 nm | |||
探測器像元 | 2048 x 64 有效像元 | |||
像元尺寸 | 14μm x ~ 0.9mm | |||
光譜儀f/# | 2.2 | |||
光譜儀設計 | 雙向透射 | |||
動態范圍 | 50000:1 | |||
數字分辨率 | 16-bit 或 65,535 : 1 | |||
讀出速度 | >400KHz | |||
數據傳輸速度 | >140譜/秒,設置積分時間為100ms,在突發模式下 | |||
觸發延時 | 95 ns +/- 20 ns (見時序圖) | |||
積分時間 | 6.3ms,調節步長1us | |||
Aux 接口 | 外部觸發控制,4路數字信號輸出(2路控制快門), 2路數字信號輸入, 模擬信號輸入, 模擬信號輸出和系統復位 | |||
工作溫度 | 5 - 35℃ | |||
工作相對濕度 | 85%,無冷凝 | |||
CCD制冷 | -2℃@室溫25℃ | |||
重量 | 2.0 kg | |||
尺寸 | 198mm x 180mm x 102mm | |||
數據接口 | USB 3.0 / 2.0 | |||
操作系統 | Windows: 7, 8, 10, 11 | |||
標準配置 (可根據客戶要求定制) | ||||
光譜范圍 | 532 ? 687 nm | 788 ? 1067 nm | ||
狹縫 | 10 um | 20 um | ||
分辨率 | 0.16nm | 0.37nm | ||
狹縫 | ||||
狹縫 | 尺寸 | 光譜范圍 | 光譜分辨率FWHM(標準) | |
10μm | 10μm x 1mm | 532 ? 687 nm | ~ 0.16 nm | |
20μm | 20μm x 1mm | 788 ? 1067 nm | ~ 0.37 nm | |
客戶定制可選 | ||||
衍射光柵 | ||||
建議響應波段 | 光譜范圍(nm) | 光柵( g/mm) /nm | ||
近紅外 | 788 - 1067
| 1000 / 900
| ||
可見 | 532 - 687 | 1800 /500 | ||
客戶定制可選 | ||||
產品附件 | ||||
l光纖 l光源 l光纖探頭 l光纖采樣支架 | ||||
該產品全部數據來源于:https://www.bwtek.cn/
本站所發布內容(含圖片),版權歸原出處所有(無法查證版權的或未注明出處的均來源于網絡搜集)。轉載內容(視頻、文章、廣告等)只以信息傳播為目的,僅供學習參考,不代表本平臺認同其觀點和立場。內容的真實性、準確性和合法性由原作者負責。